| 材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 
				 
					7月綜合價 
				 
				
					(含稅) 
				 
			 | 
			
				 
					8月綜合價 
				 
				
					(含稅) 
				 
			 | 
			
				 
					9月綜合價 
				 
				
					(含稅) 
				 
			 | 
			折稅率 | 備注 | 
| 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4153.89 | 4361.58 | 4589.04 | 16.52% | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場檢測費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼。 | 
| 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4166.31 | 4374.63 | 4602.77 | 16.52% | |
| 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 399.00 | 410.00 | 416.00 | 16.52% | |
| 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 438.00 | 445.00 | 456.00 | 16.52% | |
| 碎石 | 20mm | m3 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 2.92% | |
| 彩釉磚 | 100×200 | ㎡ | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 16.52% | |
| 彩釉磚 | 200×200 | ㎡ | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 16.52% | |
| 拋光磚 | 400×400 | ㎡ | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 16.52% | |
| 拋光磚 | 600×600 | ㎡ | 92.74 | 92.74 | 92.74 | 16.52% | |
| 電 | kw.h | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 16.52% | ||
| 水 | m3 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2.92% | 含污水處理費(fèi)、環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi) | 
價格信息
      
    價格信息
      